Задвижка нержавеющая 30нж41нж (PN 16, DN 50-400)
Гарантийная наработка (циклов) | 300 |
Давление гидроиспытаний, PN (МПа) | 1,6 (16) |
Изготовление и поставка по | ТУ 3740-002-30995032-2014 |
Класс герметичности по | По ГОСТ P 54808-2011: «А» |
Климатическое исполнение и категория размещения | По ГОСТ 15150-69: У |
Направление подачи рабочей среды | Любое |
Полный средний ресурс (циклов) | 1500 |
Рабочая среда | Вода, нефть. Подается с любой стороны задвижки |
Средний срок службы, не менее (лет) | 8-10 лет |
Температура рабочей среды (°C) | до + 560 °С |
Тип задвижки | Параллельная с выдвижным шпинделем. |
Тип привода | Электрический – электропривод. |
Установочное положение | Любое, кроме положения приводом вниз |
Таблица размеров и параметров
Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
30нж41нж DN 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 246 |
30нж41нж DN 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
30нж41нж DN 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
30нж41нж DN 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
30нж41нж DN 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
30нж41нж DN 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
30нж41нж DN 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
30нж41нж DN 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
30нж41нж DN 350 | 350 | 550 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
30нж41нж DN 400 | 400 | 600 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |
Материальное исполнение задвижек 30нж41нж
- Корпус, диски, крышка, сальник: 12Х18Н9ТЛ;
- Шпиндель: сталь 14Х17Н2;
- Гайка шпинделя: латунь ЛС59—1
- Гайка: 12Х18Н9Т
- Шпилька: 45Х14Н14В2М
- Маховик: сталь 25Л
- Набивка: ТРГ;
- Прокладка: паронит ПОН-Б, ТРГ;
Описание устройства
Нержавеющая задвижка с запорным элементом в виде клина 30нж41нж (PN 16, DN 50 – 400) под электропривод. Используются задвижка 30нж41нж (PN 16, DN 50 – 400) на трубопроводах в качестве запорного устройства для перекрывания пара и воды, при температуре до 560°С и давлением Ру-1,6 МПа. Заглушка применяется на трубопроводах осуществляющих работу в экстремальных условиях. Тип управления – электрический привод.
Производится задвижка 30нж41нж с условными диаметрами: Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду 350, Ду400.