Вентиль (клапан) 15кч18п (PN 16, DN 15-65)
Изготовление и поставка по | ТУ 3740-002-30995032-2014 |
Материал корпусных деталей | корпус – серый чугун |
Номинальное давление, PN (МПа) | 1,6 (16) |
Присоединение к трубопроводу | муфтовое |
Рабочая среда | вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия |
Температура окружающей среды (°C) | от -30 до +50 |
Температура рабочей среды (°C) | до + 225°С |
Назначение
Вентиль 15кч18п применяют в качестве запорного элемента на трубопроводах различных систем транспортирующих воду, пар и прочие неагрессивные жидкости при температуре до 200 оС
Технические характеристики клапана запорного 15кч18п
• Номинальное давление PN,МПа 1.6
• Корпус: серый чугун (СЧ25)
• Температура рабочей среды, °С: не более 200
• Температура окружающей среды, °С от -30 до +50
• Рабочая среда: вода, пар, жидкие среды, не агрессивные к материалам изделия
• Присоединение к трубопроводу: муфтовое
Номенклатура
Основные технические данные и характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование параметра | Показатель | ||||||
Диаметр Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Давление Ру, МПа (кг/см?) | 1,6 (16) | ||||||
Температура рабочей среды, t(°С) | 225 | ||||||
Рабочая среда | вода, пар | ||||||
Присоединение к трубопроводу | муфтовое по ГОСТ 6527-68 | ||||||
Строительная длинна L, мм | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 260 |
Масса, кг | 0,60 | 0,73 | 1,10 | 1,76 | 2,47 | 3,76 | 5,80 |
Данная информация на сайте не является публичной офертой