Переходы концентрические/эксцентрические по ГОСТ 17378-2001

Технические характеристики

Условный проходНаружный диаметрLss1Условное давлениеРу, МПа (кгс/см)2), не болееМасса, кг, не более
Транспортируемые вещества
DydyDнdннеагрессивныесредне агрессивныепар и горячая вода
40254532302,52,010,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
20252,51,610,0 (100)2,5 (25)10,0 (100)0,1
4,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,2
50405745604,02,510,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
3238454,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
25324,02,010,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
20254,01,610,0 (100)6,3 (63)10,0 (100)0,2
5,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,3
65507657703,53,010,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,7
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,4
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,6
3238553,52,510,0 (100)4,0 (40)10,0 (100)0,3
6,03,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*0,5
80658976753,53,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
50573,53,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)0,9
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)*1,1
40453,52,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,6
6,04,010,0 (100)*6,3 (63)10,0 (100)0,8
1008010889804,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,0
6,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,4
65764,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,1
50574,03,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)0,9
6,04,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)1,2
1251001331081005,04,010,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,7
8,06,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,6
80894,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
6,05,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)1,8
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,4
65765,03,510,0 (100)4,0 (40)6,3 (63)1,6
8,05,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)2,0
50574,03,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,0
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,0
1501251591331304,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,6
8,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,1
1001084,54,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,4
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,7
80894,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,2
8,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)3,4
6576754,53,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
50574,53,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)1,5
8,04,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)2,6
2001502191591406,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)5,3
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)7,2
1251336,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)4,2
10,08,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)6,8
100108956,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,06,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
80896,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
65766,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
50576,03,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)2,9
10,05,010,0 (100)10,0 (100)10,0 (100)4,6
2502002732191807,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,6
10,08,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)11,3
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)14,6
1501597,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)8,1
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)10,2
12,010,010,0 (100)*10,0 (100)10,0 (100)12,3
1251331408,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,06,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**6,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
1001088,04,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)6,8
10,05,010,0 (100)6,3 (63)6,3 (63)8,5
10,0**5,0**10,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)8,5
3002503252731808,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)12,2
10,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,6
12,012,010,0 (100)*8,0 (80)8,0 (80)17,2
20021910,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)14,0
12,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)16,1
1501591408,04,56,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
1251338,05,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)11,4
12,08,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,6
10010810,04,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)13,1
12,06,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)15,7
35030037732522010,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)20,7
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)24,9
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*29,1
16,016,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)32,8
25027310,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)19,4
12,010,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)23,3
14,0***12,0***8,0 (80)*8,0 (80)6,3 (63)*27,2
16,012,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)30,6
20021912,08,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)21,6
16,010,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)28,4
15015912,06,08,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)20,0
16,08,010,0 (100)10,0 (100)8,0 (80)26,2
40035042637722010,010,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,9
12,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)33,4
14,0***14,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*39,1
16,016,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)54,3
30032510,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)26,0
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
14,0***12,0***8,0 (80)*6,3 (63)*6,3 (63)*36,4
16,012,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)36,4
25027312,08,06,3 (63)4,0 (40)6,3 (63)29,5
12,0**10,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)31,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)34,4
12,06,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)27,7
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)32,3
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)44,9
15015912,08,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)31,9
12,0**8,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)37,2
16,010,010,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)53,2
50040053042630012,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)52,9
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)61,7
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)61,7
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)73,6
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)73,6
35037712,0***12,0***4,0 (40)2,5 (25)2,5 (25)49,7
14,012,06,3 (63)4,0 (40)4,0 (40)57,9
14,0**12,0**8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)57,9
16,0**16,0**10,0 (100)8,0 (80)8,0 (80)70,3
16,0***16,0***8,0 (80)6,3 (63)6,3 (63)70,3
* Пределы применения деталей по температуре и условному давлению работающих в условиях гидравлических ударов, резких теплосмен, переменных нагрузок, воздействия значительных внешних нагрузок дополнительно к внутреннему давлению, специфических физико-химических свойств среды (в том числе агрессивности, требующей прибавки толщины) и др. должны устанавливаться в технических условиях и (или) конструкторской документации на конкретные изделия..

**Изготавливаются только из стали 09Г2С.
***Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем.

Пример условного обозначения концентрического перехода Dн =325 мм, dн = 273 мм, s = 10 мм, s1 = 10 мм из стали 20:
Переход К 325?10 — 273?10 ГОСТ 17378-83.
То же, из стали 09Г2С:
Переход К 325?10 — 273?10 — 09Г2С ГОСТ 17378-83.
То же, эксцентрического из стали 20:
Переход Э 325?10 — 273?10 ГОСТ 17378-83.
То же, из стали 09Г2С:
Переход Э 325?10 — 273?10 — 09Г2С ГОСТ 17378-83.
То же, из стали 10Г2 для трубопроводов пара и горячей воды:
Переход Пэ 325?10 — 273?10 — 10Г2 ГОСТ 17378-83.

Концентрические и эксцентрические переходы по ГОСТ 17378-2001

При соединении деталей трубопроводов в горизонтальной плоскости, изменение оси симметрии помогает перенаправить поток рабочей среды или избежать застоя в системе. Для этого используют переходы эксцентрические, которые позволяют произвести плавный переход трубы с большего диаметра на меньшую трубу. Чтобы купить переходы ГОСТ 17378-2001, вы можете оформить заказ у нас на сайте и наш менеджер свяжется с вами, либо оставьте заявку с помощью чата.

Как изготавливают переходы концентрические?

Изготовление переходов концентрических происходит бесшовным методом, рассчитаны они на применение при температурных режимах перекачиваемых масс от ?70 до +450 °С, давление в трубе может достигать 16МПа. Диаметр конических деталей производителем предусмотрен на трубы с отверстиями от 32мм до 820мм.Переходы применяются в запорной арматуре во многих видах промышленности — нефтяной, химической, в том числе для сред с высокой агрессивностью, газовой, энергетической, а также коммунальных хозяйствах.

Купить переходы по ГОСТ 17378-01, которые служат для соединения труб с различными диаметрами и помогают управлять движением среды в трубопроводе для следующих случаев:

1. Установка на трубе с меньшего отверстия на больший диаметр уменьшает давление потока.
2. При монтаже на меньший диаметр трубы помогает повышать давление в системе.
3. Данная деталь облегчает уход и чистку трубопроводов.

Производителем качественных, прочных переходов для расширения или сужения потока является Уральский арматурный завод. Надежность изготавливаемых частей обеспечивается металлами, из которых он изготавливается различными методами: путем штамповки — низколегированной и углеродистой стали. Так же для трубопроводов конструкторами предусмотрено изготовление переходов для использования в агрессивных средах и их дальнейшее применение в составе нержавеющей стали. Данный сплав обладает коррозионной устойчивостью, имеет высокую термостойкость.

Поставляем качественные детали, предоставляем выгодные условия и удобные способы оплаты. Короткие сроки доставки эксцентрических и концентрических переходов, фланцевых и под приварку для различного назначения трубопроводов в любой регион страны.