Отводы сварные по ОСТ 36.21-77 R1.5
Температура рабочей среды (°C) | от -30 до +350 |
Условный проход, DN (мм) | до 2.5 МПа |
Таблица размеров и параметров
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.752 с углом 15°
(Колена с углом ? 15°)
Dу, мм | D, мм | S, мм | R, мм | Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред | Масса, кг при угле поворота, гр | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?неагрессивных? | ?среднеагрессивных? | 90 | 60 | 45 | 30 | ||||
500 | 530 | 7 | 750 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 109.1 | 72.7 | 56 | 36.2 |
8 | 2,5 (25) | – | 124.4 | 83.8 | 63.8 | 41.2 | |||
10 | – | 1,6 (16) | 154.7 | 102.9 | 79.3 | 51.2 | |||
12 | – | 2,5 (25) | 184.7 | 122.9 | 94.6 | 61 | |||
600 | 630 | 7 | 900 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 155.9 | 103.9 | 80.1 | 51.8 |
10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 220.9 | 147.4 | 113.6 | 73.3 | |||
12 | – | 2,5 (25) | 265.2 | 176 | 135.6 | 87.5 | |||
800 | 820 | 8 | 1200 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 309.3 | 206 | 159 | 102.8 |
10 | – | 1,6 (16) | 385.5 | 256.7 | 198 | 127.9 | |||
12 | 2,5 (25) | – | 461.1 | 306.9 | 236.8 | 152.8 | |||
14 | – | 2,5 (25) | 535.9 | 356.5 | 275.2 | 177.5 | |||
1000 | 1020 | 8 | 1500 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 541.9 | 321 | 247.8 | 160.1 |
10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 600.8 | 400.2 | 308.8 | 199.5 | |||
12 | – | 1,6 (16) | 719.1 | 478.8 | 369.4 | 238.6 | |||
15 | 2,5 (25) | – | 895.5 | 596.1 | 459.8 | 296.7 | |||
1200 | 1220 | 9 | 1800 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 778 | 518.3 | 400.2 | 258.6 |
12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1,037.20 | 690.8 | 531.6 | 343.4 | |||
15 | – | 1,6 (16) | 1,288.70 | 858 | 662.1 | 427.3 | |||
1400 | 1420 | 10 | 2100 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 1,174.20 | 782.2 | 603.9 | 390.3 |
14 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1,637.90 | 1,090.80 | 841.9 | 543.7 |
Отводы секционные, изготовленные по ОСТ 36.21-77 Отводы секционные, выполненные по ОСТ 36-21-77 производятся методом сварки нескольких секций из углеродной стали, благодаря чему имеют хорошую долговечность и соответственно высокую прочность конечного изделия. Сварные отводы данного типа применяются во всевозможных отраслях: легкой, пищевой, бытовой, металлургической, промышленной, нефтяной и химической.
Данный вид отводов отлично подходит для слабоагрессивных и неагрессивных сред, и также может найти применение в спектре рабочих температур от -30°С до +300°С. По техническому регламенту “Госгортехнадзор” разрешает примененять сварные отводы по ОСТ 36-21-77 на технологических трубопроводах. Основным рабочим давлением для данных отводов – отметка не превышающая 2,5 МПа. Также можно заметить, что отвод секционный этого типа имеет диаметр не меньше 500 мм. при этом его радиус изгиба составляет 1,5 Ду. Также угол изгиба можно выбрать из таких: 30°, 45°, 60° и 90°. Контроль качества продукции осуществляется во время его производства и после изготовления отвода, что обеспечивает максимально точный и ответственный подход Уральского арматурного завода.