Отводы сварные по ОСТ 34.10.752-97 R1.5
Температура рабочей среды (°C) | от -60 до +425 |
Условный проход, DN (мм) | 1.6; 2.5 МПа |
Таблица размеров и параметров
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.752 с углом 15°
(Колена с углом ? 15°,полная версия ОСТ 34.10.752-97)
Наименование | Обозначение колена | Условное давление Ру, (кгс/см?) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108х4 | 1 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 2,3 |
133х4 | 2 | 125 | 133×4 | 133 | 3,9 | ||
159х4 | 3 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 4,3 | |
219х7 | 4 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 8,6 | |
273х8 | 5 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 12,8 | |
325х8 | 6 | 300 | 325×8 | 325 | 15,7 | ||
377х9 | 7 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 21 | |
426х10 | 8 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 27,2 | |
530х8 | 9 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 32,9 | |
530х8 | 10 | 39,3 | |||||
630х12 | 11 | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 66,1 | |
630х12 | 12 | 53,6 | |||||
720х9 | 13 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 62,2 | |
720х11 | 14 | 11 | 58,6 | ||||
820х11 | 15 | 800 | 820×11 | 820 | 73,1 | ||
820х11 | 16 | 71,3 | |||||
1020х14 | 17 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 144,1 | |
1020х14 | 18 | 132,3 | |||||
1220х14 | 19 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 206 | ||
1220х18 | 20 | 18 | 231,9 | ||||
426х9 | 21 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10 | 25,6 |
426х9 | 22 | 27,2 | |||||
630х10 | 23 | 600 | 630×8 | 630 | 10 | 55,1 | |
630х10 | 24 | 44,7 | |||||
720х9 | 25 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 48 | |
820х9 | 26 | 800 | 820×9 | 820 | 59,8 | ||
820х9 | 27 | 58,3 | |||||
1020х10 | 28 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 102,7 | |
1020х10 | 29 | 94,3 | |||||
1220х11 | 30 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 161,6 | |
1220х11 | 31 | 141,3 | |||||
1420х14 | 32 | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 278 | |
1420х14 | 33 | 236,6 | |||||
1620х14 | 34 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 361,9 | ||
1620х14 | 35 | 18 | 313,3 |
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.752 с углом 30°
(Колена с углом ? 30°,полная версия ОСТ 34.10.752-97)
Наименование | Обозначение колена | Условное давление Ру, (кгс/см?) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108х4 | 36 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 2,4 |
133х4 | 37 | 125 | 133×4 | 133 | 3,1 | ||
159х4 | 38 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 4,7 | |
219х7 | 39 | 200 | 219×7 | 219 | 9,7 | ||
273х8 | 40 | 250 | 273?8 | 273 | 8 | 17,1 | |
325х8 | 41 | 300 | 325?8 | 325 | 23 | ||
377х9 | 42 | 350 | 377?9 | 377 | 9 | 25,4 | |
426х10 | 43 | 400 | 426?10 | 426 | 10* | 36 | |
530х8 | 44 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 44,6 | |
530х8 | 45 | 11 | 55,3 | ||||
630х12 | 46 | 600 | 630?12 | 630 | 12 | 94,8 | |
630х12 | 47 | 81,8 | |||||
720х9 | 48 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 92,8 | |
720х11 | 49 | 11 | 95,2 | ||||
820х11 | 50 | 800 | 820?11 | 820 | 146,8 | ||
820х11 | 51 | 98,5 | |||||
1020х14 | 52 | 1000 | 1020?14 | 1020 | 14 | 288,5 | |
1020х14 | 53 | 194,1 | |||||
1220х14 | 54 | 1200 | 1220?14 | 1220 | 413,4 | ||
1220х18 | 55 | 18 | 356,8 | ||||
426х9 | 56 | 1,6 (16) | 400 | 426?9 | 426 | 10 | 32,4 |
426х9 | 57 | 34,4 | |||||
530х10 | 58 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 40,3 | |
630х10 | 59 | 600 | 630?8 | 630 | 10 | 79 | |
630х10 | 60 | 68,3 | |||||
720х9 | 61 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 77,9 | |
820х9 | 62 | 800 | 820?9 | 820 | 120,2 | ||
820х9 | 63 | 80,6 | |||||
1020х10 | 64 | 1000 | 1020?10 | 1020 | 10 | 206,4 | |
1020х10 | 65 | 138,6 | |||||
1220х11 | 66 | 1200 | 1220?11 | 1220 | 11 | 325 | |
1220х11 | 67 | 218 | |||||
1420х14 | 68 | 1400 | 1420?14 | 1420 | 14 | 558,6 | |
1420х14 | 69 | 374,6 | |||||
1620х14 | 70 | 1600 | 1620?14 | 1620 | 727,9 | ||
1620х14 | 71 | 18 | 626,2 | ||||
108х4 | 72 | 2,5 (25) | 100 | 108?4 | 108 | 4 | 3,6 |
133х4 | 73 | 125 | 133?4 | 133 | 4,6 | ||
159х5 | 74 | 150 | 159?5 | 159 | 5 | 7,1 | |
219х7 | 75 | 200 | 219?7 | 219 | 7 | 14,6 | |
273х8 | 76 | 250 | 273?8 | 273 | 8 | 23 | |
325х8 | 77 | 300 | 325?8 | 325 | 31,5 | ||
377х9 | 78 | 350 | 377?9 | 377 | 9 | 46,2 | |
426х10 | 79 | 400 | 426?10 | 426 | 10* | 64,3 | |
530х8 | 80 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 66,9 | |
530х11 | 81 | 11 | 76,3 | ||||
630х12 | 82 | 600 | 630?8 | 630 | 12 | 141,7 | |
630х12 | 83 | 113,9 | |||||
720х9 | 84 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 138,2 | |
720х11 | 85 | 133,4 | |||||
820х11 | 86 | 800 | 820?10 | 820 | 11 | 218,9 | |
820х11 | 87 | 169,9 | |||||
1020х14 | 88 | 1000 | 1020?14 | 1020 | 14 | 431,2 | |
1020х14 | 89 | 281,9 | |||||
1220х14 | 90 | 1220 | 1220?14 | 1220 | 616,9 | ||
1220х18 | 91 | 18 | 534,2 | ||||
426х10 | 92 | 1,6 (16) | 400 | 426?9 | 426 | 10* | 64,3 |
426х8 | 93 | 500 | 530?8 | 8 | 55,5 | ||
630х10 | 94 | 600 | 630?8 | 630 | 10 | 118,5 | |
630х10 | 95 | 95 | |||||
720х9 | 96 | 700 | 720?10 | 720 | 9 | 109,3 | |
820х9 | 97 | 800 | 820?10 | 820 | 179,3 | ||
820х9 | 98 | 138,9 | |||||
1020х10 | 99 | 1000 | 1020?10 | 1020 | 10 | 308,2 | |
1020х10 | 100 | 206,5 | |||||
1220х11 | 101 | 1200 | 1220?11 | 1220 | 11 | 484,7 | |
1220х11 | 102 | 325,9 | |||||
1420х14 | 103 | 1400 | 1420?14 | 1420 | 14 | 835,7 | |
1420х14 | 104 | 561,9 | |||||
1620х14 | 105 | 1600 | 1620?14 | 1620 | 1096,4 | ||
1620х18 | 106 | 18 | 945,1 |
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.752 с углом 60°
(Колена с углом ? 60°,полная версия ОСТ 34.10.752-97)
Наименование | Обозначение колена | Условное давление Ру, (кгс/см?) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108х4 | 107 | 2,5 (25) | 100 | 108?4 | 108 | 4 | 3,8 |
133х4 | 108 | 125 | 133?4 | 133 | 4,9 | ||
159х5 | 109 | 150 | 159?5 | 159 | 5 | 7,6 | |
219х7 | 110 | 200 | 219?7 | 219 | 7 | 15,7 | |
273х8 | 111 | 250 | 273?8 | 273 | 8 | 28,8 | |
325х8 | 112 | 300 | 325?8 | 325 | 39,8 | ||
377х9 | 113 | 350 | 377?9 | 377 | 9 | 50,8 | |
426х10 | 114 | 400 | 426?10 | 426 | 10* | 72 | |
530х8 | 115 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 89,2 | |
530х11 | 116 | 11 | 96,6 | ||||
630х12 | 117 | 600 | 630?12 | 630 | 12 | 189,2 | |
630х12 | 118 | 145,2 | |||||
720х9 | 119 | 700 | 720?10 | 720 | 9 | 135,6 | |
720х11 | 120 | 11 | 171,1 | ||||
820х11 | 121 | 800 | 820?11 | 820 | 293,7 | ||
820х11 | 122 | 197 | |||||
1020х14 | 123 | 1000 | 1020?14 | 1020 | 14 | 577,1 | |
1020х14 | 124 | 388,2 | |||||
1220х14 | 125 | 1200 | 1220?14 | 1220 | 326,7 | ||
1220х18 | 126 | 18 | 713,5 | ||||
426х10 | 127 | 1,6 (16) | 400 | 426?9 | 426 | 10 | 64,8 |
426х8 | 128 | 58,7 | |||||
530х10 | 129 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 70,3 | |
630х10 | 130 | 600 | 630?8 | 630 | 10 | 158,1 | |
630х10 | 131 | 121,4 | |||||
720х9 | 132 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 140,1 | |
820х9 | 133 | 800 | 820?9 | 820 | 240,5 | ||
820х9 | 134 | 161,3 | |||||
1020х10 | 135 | 1000 | 1020?10 | 1020 | 10 | 412,8 | |
1220х10 | 136 | 277,2 | |||||
1220х11 | 137 | 1200 | 1220?11 | 1220 | 11 | 650 | |
1420х11 | 138 | 436,1 | |||||
1420х14 | 139 | 1400 | 1420?14 | 1420 | 14 | 1117,2 | |
1420х14 | 140 | 748,8 | |||||
1620х18 | 141 | 1600 | 1620?14 | 1620 | 18 | 1455,7 | |
1620х18 | 142 | 1252,3 |
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.752 с углом 90°
(Колена с углом ? 90°,полная версия ОСТ 34.10.752-97)
Наименование | Обозначение колена | Условное давление Ру, (кгс/см?) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108х4 | 143 | 2,5 (25) | 100 | 108?4 | 108 | 4 | 6,2 |
133х4 | 144 | 125 | 133?4 | 133 | 8,1 | ||
159х5 | 145 | 150 | 159?5 | 159 | 5 | 12,3 | |
219х7 | 146 | 200 | 219?7 | 219 | 7 | 25,6 | |
273х8 | 147 | 250 | 273?8 | 273 | 8 | 40,9 | |
325х8 | 148 | 300 | 325?8 | 325 | 56,8 | ||
377х9 | 149 | 350 | 377?9 | 377 | 9 | 84,3 | |
426х10 | 150 | 400 | 426?10 | 426 | 10* | 118,4 | |
530х8 | 151 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 134 | |
530х11 | 152 | 11 | 138,5 | ||||
630х12 | 153 | 600 | 630?8 | 630 | 12 | 283,3 | |
630х12 | 154 | 209,4 | |||||
720х9 | 155 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 276,4 | |
720х11 | 156 | 11 | 247,6 | ||||
820х11 | 157 | 800 | 820?11 | 820 | 438,8 | ||
820х11 | 158 | 317,7 | |||||
1020х14 | 159 | 1000 | 1020?14 | 1020 | 14 | 862,5 | |
1020х14 | 160 | 579 | |||||
1220х14 | 161 | 1200 | 1220?14 | 1220 | 1233,7 | ||
1220х18 | 162 | 18 | 1068,5 | ||||
426х10 | 163 | 1,6 (16) | 400 | 426?9 | 426 | 10* | 118,4 |
426х8 | 164 | 500 | 530?8 | 530 | 8 | 100,7 | |
630х10 | 165 | 600 | 630?8 | 630 | 10 | 236,7 | |
630х10 | 166 | 174,6 | |||||
720х9 | 167 | 700 | 720?9 | 720 | 9 | 202,8 | |
820х9 | 168 | 800 | 820?9 | 820 | 358,5 | ||
820х9 | 169 | 259,9 | |||||
1020х10 | 170 | 1000 | 1020?10 | 1020 | 10 | 616,3 | |
1020х10 | 171 | 413 | |||||
1220х11 | 172 | 1200 | 1220?11 | 1220 | 11 | 969,4 | |
1220х11 | 173 | 651,8 | |||||
1420х14 | 174 | 1400 | 1420?14 | 1420 | 14 | 1671,3 | |
1420х14 | 175 | 1123,8 | |||||
1620х14 | 176 | 1600 | 1620?14 | 1620 | 14 | 2206,2 | |
1620х18 | 177 | 18 | 1901,6 |
Отводы секторные сварные, выполненные поОСТ 34.10.752-97применяются для изменения направлений трубопроводов и используются как запорная арматура. Стальные отводы используются в металлургической, пищевой, химической, энергитической, а также нефте- и газоперераблатывающей острасли промышленности. Сварные отводы объединяют трубопровод, по которому происходит транспортировка жидких или газообразных веществ (пар, холодная или горячая вода, и т.д). Отводы или колена изготавливаются по типуОСТ 34.10.752-97и в частности по чертежам заказчика, обладающими нестандартными размерами. Стали, применяемые для изготовления отводов чаще всего следующие: сталь 20 по ГОСТ 1050-88, 17ГС, 17Г1С, 09Г2С.
Отраслевой стандартОСТ 34.10.752-97задаёт требования «Правил пара и горячей воды», который утрвержден Ростехнадзором РФ. Допуск на применение секторных сварных колен при конструировании трубопровода по СНиП 3.05.05-84, имеющий утверждение Госстроем. Допуск по давлению идёт до 2.5 МПа при температуре до 200°C, и до 2.2 МПа при 425°C.