КШЦМ полнопроходный (PN 25-40, DN 15-80)
Изготовление и поставка по | ТУ 3740-002-30995032-2014 |
Класс герметичности по | ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпусных деталей | Углеродистая сталь (сталь 20) |
Номинальное давление, PN (МПа) | 25-40 |
Рабочая среда | вода, пар, нефтепродукты, ГСМ, природный газ, жидкости и газы без содержания абразивных примесей |
Температура окружающей среды (°C) | от -40°С до +60°С |
Температура рабочей среды (°C) | от -40°С до +200°С |
Условный проход, DN (мм) | 15-80 |
Принцип работы крана
Если рукоять (рычаг) расположен вдоль трубы, то прохождению жидкости или газа ни что не препятствует. Повернув ручку, одновременно внутри поворачивается шар, который в свою очередь связан со шпинделем, плотно прижимается к кольцам и полностью перекрывает систему.
Материалы исполнения
•??? корпус: углеродистая сталь (сталь 20);
•??? шар: нержавеющая сталь (сталь 20Х13);
•??? шток: нержавеющая сталь (сталь 20Х13, AISI 304, AISI 409).
Габаритные размеры
Обозначение | Размеры, мм | Масса кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | d | L | 1 | H | h | D | S | d* | ||
Кран КШЦМ Ду15 Ру40 | 1/2 | 15 | 135 | 170 | 72 | 23 | 42 | 27 | – | 0.8 |
Кран КШЦМ Ду20 Ру40 | 3/4 | 18 | 75 | 17 | 48 | 41 | 1.2 | |||
Кран КШЦМ Ду25 Ру40 | 1 | 24 | 20 | 57 | 1.5 | |||||
Кран КШЦМ Ду32 Ру40 | 1 1/4 | 30 | 155 | 235 | 92 | 40 | 60 | – | 55 | 1.9 |
Кран КШЦМ Ду40 Ру40 | 1 1/2 | 40 | 170 | 100 | 38 | 76 | 68 | 2.9 | ||
Кран КШЦМ Ду15 Ру40 | 2 | 49 | 190 | 110 | 41 | 89 | 81 | 4 | ||
Кран КШЦМ Ду15 Ру40 | 2 1/2 | 65 | 200 | 335 | 135 | 79 | 114 | 99 | 5.8 | |
Кран КШЦМ Ду15 Ру40 | 3 | 75 | 240 | 150 | 74 | 133 | 133 | 11.5 |
КШЦМ полнопроходный (PN 25-40, DN 15-80)
Краны шаровые КШЦМ предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
– нефтеперерабатывающей промышленности,
– газового хозяйства,
– жилищно-коммунального хозяйства.
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер;
Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера.