Кран концевой 4314
Заказать надежный и долговечный кран концевой 4314 вы можете в компании -БИЗНЕС-АКТИВ-. В каталоге представлен большой выбор запчастей для тормозов железнодорожных вагонов, в том числе и пассажирских.
Данные узлы изготовлены строго в соответствии с нормами ТУ 24.05.05.054-91. Это позволяет гарантировать их взаимозаменяемость и ремонтопригодности, а также надежность и безопасность в эксплуатации.
Технические данные:
Параметры | 4314/ 4314И |
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) |
DN | 32 |
Диаметр атмосферного отверстия, мм | 10 |
Присоединительная резьба: ——со стороны магистрали ——со стороны рукава | – G 11-/4–B G 1- -B |
Интервал рабочих температур, -С | –60 |
Допустимое кратковременное—————— (4 часа) воздействие температуры, -С | + 120 |
Габаритные размеры, мм | 282х144х95 |
Масса не более, кг | 3,6 |
Гарантийный срок хранения/эксплуатации, лет | 1/4 8/8 |
Взаимозаменяемость с кранами | 190, 4304, 4304М |
–